大阪府豊中市東泉丘1丁目 /2DK /39.74m2 /3階部分 /東南向き /
賃料(共益費) | 60,000円 (5,000円) |
---|
間取り(面積) | 2DK ( 39.74 m2) |
---|
Room Plan
間取タイプ | 2DK | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 6.2x6+S4.8 | ||
専有面積 | 39.74m2 | ||
方 位 | 東南向き | ||
所在階 | 3階部分 | ||
賃 料 | 60,000円 | ||
管理費 | 5,000円 | ||
敷 金 | なし | ||
礼 金 | なし | ||
状 態 |
空室
入居時期:即入 |
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
所在地 | 大阪府豊中市東泉丘1丁目 |
交通 | 北急線「桃山台」徒歩15分 北急線「桃山台」バス10分 |
構造 | 鉄骨造 地上3階 |
築年 | 1998年01月築 |
駐車場 | 駐車場の詳細は駐車場で検索して確認してくだい・駐輪場あり(無料)・原付バイク含むバイク置場はありません |
○ 最上階
○ 外国人契約可能 ○ 2人入居可能 ○ 子供可
○ 給湯器(都市ガス) ○ ガスコンロ(2口) ○ システムキッチン
○ 風呂 ○ トイレ ○ 洗面台(独立) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ シューズボックス
○ ケーブルTV ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi
○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道 ○ 排水 ○ バルコニー/ベランダ
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
物件名 | クレスト桃山台 |
号室名 | 302 |
所在地 | 大阪府豊中市東泉丘1丁目9-35 |
交通 | 北急線「桃山台」徒歩15分 北急線「桃山台」バス10分 |
構造 | 鉄骨造地上3階 |
築年月 | 1998年01月 |
駐車場 | 駐車場の詳細は駐車場で検索して確認してくだい・駐輪場あり(無料)・原付バイク含むバイク置場はありません |
町会費 | ※必要時(現在はありません) |
所在階 | 3階部分 |
方位 | 東南向き   |
間取り |
2DK 6.2x6+S4.8 |
専有面積 | 39.74 m2 |
状態 | 空室 |
賃料 | 60,000円 |
共益費 | 5,000円 |
敷金 | なし |
礼金 | なし |
他諸経費 |
カギ交換費用:24,200円(契約時) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
その他 |
普通借家2年間 普通借家 |
オススメ | |
設備・条件 | ○ 最上階 ○ 外国人契約可能 ○ 2人入居可能 ○ 子供可 ○ 給湯器(都市ガス) ○ ガスコンロ(2口) ○ システムキッチン ○ 風呂 ○ トイレ ○ 洗面台(独立) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ シューズボックス ○ ケーブルTV ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道 ○ 排水 ○ バルコニー/ベランダ |
情報更新日 | 2025-01-22 10:30:49 |
お問合せ |
お問い合わせの際に 「クレスト桃山台 302」 もしくは 「お部屋ID:7302325」 とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社アパマン
大阪府豊中市本町1-10-8
06-6850-0222
|
間取り | / 2DK 6.2x6+S4.8 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | / 1998年01月 | ||
構造 | / 鉄骨造地上3階 | ||
入居可能日 | / 空室 | ||
総戸数 | / | ||
契約形態 | / | ||
駐車場 | / 駐車場の詳細は駐車場で検索して確認してくだい・駐輪場あり(無料)・原付バイク含むバイク置場はありません | ||
売却(敷引) | / | ||
割引サービス | / | ||
設備 | / ○ 最上階 ○ 外国人契約可能 ○ 2人入居可能 ○ 子供可 ○ 給湯器(都市ガス) ○ ガスコンロ(2口) ○ システムキッチン ○ 風呂 ○ トイレ ○ 洗面台(独立) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ シューズボックス ○ ケーブルTV ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道 ○ 排水 ○ バルコニー/ベランダ | ||
備考 | / ○ 普通借家 ○ 2年間 |
クレスト桃山台 302
物件所在地:大阪府豊中市東泉丘1丁目
北急線「桃山台」徒歩15分
北急線「桃山台」バス10分
60,000円
■管理費 | 5,000円 |
---|---|
■敷金 | なし |
■礼金 | なし |
<その他費用>
カギ交換費用:24,200円(契約時) |
↑