大阪府豊中市待兼山町 /1K /29.45m2 /1階部分 /西北向き /
賃料(共益費) | 48,000円 (3,000円) |
---|
間取り(面積) | 1K ( 29.45 m2) |
---|
Room Plan
間取タイプ | 1K | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
専有面積 | 29.45m2 | ||
方 位 | 西北向き | ||
所在階 | 1階部分 | ||
賃 料 | 48,000円 | ||
管理費 | 3,000円 | ||
敷 金 | なし | ||
礼 金 | なし | ||
状 態 |
空室
入居時期:即入 |
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
所在地 | 大阪府豊中市待兼山町 |
交通 | 阪急箕面線「石橋阪大前」徒歩13分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 |
築年 | 1993年04月築 |
駐車場 | 駐車場の詳細は駐車場情報で確認してくだい・駐輪場あり(無料)・原付バイク含むバイク置場はありません |
○ 外国人契約可能 ○ 単身者限定 ○ 生活保護者入居可能
○ 給湯器(都市ガス) ○ IHクッキングヒーター(1口)
○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン
○ シューズボックス
○ 光ファイバー ○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi
○ インターホン
○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道 ○ 排水 ○ バルコニー/ベランダ
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
物件名 | リヴァーレ待兼山 |
号室名 | 102 |
所在地 | 大阪府豊中市待兼山町31-4 |
交通 | 阪急箕面線「石橋阪大前」徒歩13分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造地上3階 |
築年月 | 1993年04月 |
駐車場 | 駐車場の詳細は駐車場情報で確認してくだい・駐輪場あり(無料)・原付バイク含むバイク置場はありません |
町会費 | ※必要時(現在はありません) |
所在階 | 1階部分 |
方位 | 西北向き   |
間取り | 1K |
専有面積 | 29.45 m2 |
状態 | 空室 |
賃料 | 48,000円 |
共益費 | 3,000円 |
敷金 | なし |
礼金 | なし |
他諸経費 |
カギ交換費用:19,800円(契約時) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
その他 |
普通借家1年間 普通借家 |
オススメ | |
設備・条件 | ○ 外国人契約可能 ○ 単身者限定 ○ 生活保護者入居可能 ○ 給湯器(都市ガス) ○ IHクッキングヒーター(1口) ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ シューズボックス ○ 光ファイバー ○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi ○ インターホン ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道 ○ 排水 ○ バルコニー/ベランダ |
情報更新日 | 2025-04-16 14:44:30 |
お問合せ |
お問い合わせの際に 「リヴァーレ待兼山 102」 もしくは 「お部屋ID:7016949」 とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社アパマン
大阪府豊中市本町1-10-8
06-6850-0222
|
間取り | / 1K | ||
---|---|---|---|
完成年月 | / 1993年04月 | ||
構造 | / 鉄筋コンクリート造地上3階 | ||
入居可能日 | / 空室 | ||
総戸数 | / | ||
契約形態 | / | ||
駐車場 | / 駐車場の詳細は駐車場情報で確認してくだい・駐輪場あり(無料)・原付バイク含むバイク置場はありません | ||
売却(敷引) | / | ||
割引サービス | / | ||
設備 | / ○ 外国人契約可能 ○ 単身者限定 ○ 生活保護者入居可能 ○ 給湯器(都市ガス) ○ IHクッキングヒーター(1口) ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ シューズボックス ○ 光ファイバー ○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi ○ インターホン ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道 ○ 排水 ○ バルコニー/ベランダ | ||
備考 | / ○ 普通借家 ○ 1年間 |
リヴァーレ待兼山 102
物件所在地:大阪府豊中市待兼山町
阪急箕面線「石橋阪大前」徒歩13分
48,000円
■管理費 | 3,000円 |
---|---|
■敷金 | なし |
■礼金 | なし |
<その他費用>
カギ交換費用:19,800円(契約時) |
↑