大阪府豊中市刀根山4丁目 /1K /25.26m2 /1階部分 /北向き /
賃料(共益費) | 55,000円 (6,000円) |
---|
間取り(面積) | 1K ( 25.26 m2) |
---|
・短期解約違約金有(1年未満の解約は家賃+共益費の1ヶ月分要)・インターネット月額無料(ユーコム)・駐輪場1住戸1台のみ※・GTN利用時は、初回保証料が80%(最低保証料30,000円)、月次手数料が2%(最低保証料1,000円)が必要です。(注)安心サポートは保証会社より家賃と一緒に引き落されます。
Room Plan
間取タイプ | 1K | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 8 洋室 | ||
専有面積 | 25.26m2 | ||
方 位 | 北向き | ||
所在階 | 1階部分 | ||
賃 料 | 55,000円 | ||
管理費 | 6,000円 | ||
敷 金 | なし | ||
礼 金 | なし | ||
状 態 |
空室
入居時期:相談 |
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
所在地 | 大阪府豊中市刀根山4丁目 |
交通 | 大阪モノレール「柴原阪大前」徒歩9分 阪急宝塚線「蛍池」徒歩10分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 |
築年 | 2012年03月築 |
駐車場 |
○ 外国人契約可能 ○ 単身者限定 ○ 保証会社利用必須
○ ガスコンロ(2口)
○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン
○ シューズボックス
○ BS ○ 光ファイバー ○ ネット使用料不要
○ オートロック ○ 防犯カメラ ○ インターホン
○ バルコニー/ベランダ ○ オール電化
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
物件名 | シャンヴェルジェ豊中Ⅲ |
号室名 | 102 |
所在地 | 大阪府豊中市刀根山4丁目7-33 |
交通 | 大阪モノレール「柴原阪大前」徒歩9分 阪急宝塚線「蛍池」徒歩10分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造地上3階 |
築年月 | 2012年03月 |
駐車場 | |
町会費 | |
所在階 | 1階部分 |
方位 | 北向き   |
間取り |
1K 8 洋室 |
専有面積 | 25.26 m2 |
状態 | 空室 |
賃料 | 55,000円 |
共益費 | 6,000円 |
敷金 | なし |
礼金 | なし |
他諸経費 |
保険:保険要加入 2年契約 20,000円 カギ交換費用:25,850円 ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
その他 | 契約期間:1年間 |
オススメ | ○ ・短期解約違約金有(1年未満の解約は家賃+共益費の1ヶ月分要)・インターネット月額無料(ユーコム)・駐輪場1住戸1台のみ※・GTN利用時は、初回保証料が80%(最低保証料30,000円)、月次手数料が2%(最低保証料1,000円)が必要です。(注)安心サポートは保証会社より家賃と一緒に引き落されます。 |
設備・条件 | ○ 外国人契約可能 ○ 単身者限定 ○ 保証会社利用必須 ○ ガスコンロ(2口) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ シューズボックス ○ BS ○ 光ファイバー ○ ネット使用料不要 ○ オートロック ○ 防犯カメラ ○ インターホン ○ バルコニー/ベランダ ○ オール電化 |
情報更新日 | 2025-05-10 03:32:35 |
お問合せ |
お問い合わせの際に 「シャンヴェルジェ豊中Ⅲ 102」 もしくは 「お部屋ID:6390820」 とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社アパマン
大阪府豊中市本町1-10-8
06-6850-0222
|
間取り | / 1K 8 洋室 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | / 2012年03月 | ||
構造 | / 鉄筋コンクリート造地上3階 | ||
入居可能日 | / 空室 | ||
総戸数 | / | ||
契約形態 | / | ||
駐車場 | / | ||
売却(敷引) | / | ||
割引サービス | / | ||
設備 | / ○ 外国人契約可能 ○ 単身者限定 ○ 保証会社利用必須 ○ ガスコンロ(2口) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ シューズボックス ○ BS ○ 光ファイバー ○ ネット使用料不要 ○ オートロック ○ 防犯カメラ ○ インターホン ○ バルコニー/ベランダ ○ オール電化 | ||
備考 | / |
シャンヴェルジェ豊中Ⅲ 102
物件所在地:大阪府豊中市刀根山4丁目
大阪モノレール「柴原阪大前」徒歩9分
阪急宝塚線「蛍池」徒歩10分
55,000円
■管理費 | 6,000円 |
---|---|
■敷金 | なし |
■礼金 | なし |
<その他費用>
保険:保険要加入 2年契約 20,000円 カギ交換費用:25,850円 |
↑